En un partido interesante, con un duelo de pegadores, el zurdo marplatense, Horacio Zeballos deja fuera del torneo a Fernando González, por 6/4-6/4 .Ahora se enfrenta con Juan I. Chela, que eliminó a Lleyton Hewitt.
Por el otro lado del draw se enfrentan
Sam Querrey vs Odesnik.
Si del encuentro entre argentinos gana Horacio, pasa a la final y será su segunda final de ATP, en su carrera
| (1) Fernando Gonzalez (CHI) | ||
| V | (1) Gonzalez | |
| BYE | ||
| (Q) Kevin Anderson (RSA) | ||
| V | Anderson | |
| (WC) Donald Young (USA) | 75 63 | |
| Dudi Sela (ISR) | ||
| V | Sela | |
| Jesse Levine (USA) | 64 76(6) | |
| Taylor Dent (USA) | ||
| V | (6) Zeballos | |
| (6) Horacio Zeballos (ARG) | 63 ret. | |
| (WC) (4) Lleyton Hewitt (AUS) | ||
| V | (WC) (4) Hewitt | |
| BYE | ||
| (Q) Conor Niland (IRL) | ||
| V | (LL) Devvarman | |
| (LL) Somdev Devvarman (IND) | 64 62 | |
| Rajeev Ram (USA) | ||
| V | Chela | |
| Juan Ignacio Chela (ARG) | 62 30 ret. | |
| Marcos Daniel (BRA) | ||
| V | (7) Schwank | |
| (7) Eduardo Schwank (ARG) | 63 62 | |
| (6) Evgeny Korolev (KAZ) | ||
| V | (Q) Sweeting | |
| (Q) Ryan Sweeting (USA) | 63 46 62 | |
| Nicolas Massu (CHI) | ||
| V | Massu | |
| Mischa Zverev (GER) | 64 62 | |
| Blaz Kavcic (SLO) | ||
| V | Kavcic | |
| Denis Istomin (UZB) | 63 46 63 | |
| BYE | ||
| V | (3) Querrey | |
| (3) Sam Querrey (USA) | ||
| (LL) Michael Yani (USA) | ||
| V | Kukushkin | |
| Mikhail Kukushkin (KAZ) | 61 75 | |
| (WC) Jerzy Janowicz (POL) | ||
| V | Odesnik | |
| Wayne Odesnik (USA) | 63 64 | |
| Xavier Malisse (BEL) | ||
| V | Malisse | |
| (Q) Nick Lindahl (AUS) | 63 75 | |
| BYE | ||
| V | (2) Isner | |
| (2) John Isner (USA) |
| (1) Gonzalez | |||
| V | (1) Gonzalez | ||
| Anderson | 64 46 64 | ||
| Sela | |||
| V | (6) Zeballos | ||
| (6) Zeballos | 63 62 | ||
| (4) Hewitt | |||
| V | (4) Hewitt | ||
| (LL) Devvarman | 16 60 76(2) | ||
| Chela | |||
| V | Chela | ||
| (7) Schwank | 61 67(5) 61 | ||
| (Q) Sweeting | |||
| V | Massu | ||
| Massu | 67(5) 76(3) 64 | ||
| Kavcic | |||
| V | (3) Querrey | ||
| (3) Querrey | 62 61 | ||
| Kukushkin | |||
| V | Odesnik | ||
| Odesnik | 61 75 | ||
| Malisse | |||
| V | Malisse | ||
| (2) Isner |
|
| (1) Gonzalez | ||
| V | (6) Zeballos | |
| (6) Zeballos | 64 64 | |
| (4) Hewitt | ||
| V | Chela | |
| Chela | 64 63 | |
| Massu | ||
| V | (3) Querrey | |
| (3) Querrey | 63 36 64 | |
| Odesnik | ||
| V | Malisse | |
| Malisse | 64 61 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario